Dans la Vallée du Rhône, à 24 km de Lyon
Dans la région Rhône Alpes, à 24km de Lyon, le Camping La Régnière **** vous propose des locations de mobil homes, chalets, cabanes dans les arbres, et des emplacements de camping.
Le camping met à votre disposition un centre aquatique avec 1 Piscine extérieure, 1 Piscine couverte et chauffée de 100m² avec pataugeoire, 1 Toboggan pour les enfants, 2 Tobbogans, et 1 Toboggan à sensations fortes Le SpaceBowl !
Le centre aquatique est ouvert d'avril à octobre selon les conditions météo.
Grâce à sa situation, vous êtes ainsi à proximité de tous les grands sites culturels et touristiques de la région. Détente, balades familiales, randonnées sportives, découverte de la nature sont accessibles en moins d’une demi-heure ! Lyon à 24km, de la presqu'île au centre historique, ou encore la cité médiévale de Pérouges à 20km, 4ème village préféré des Français en 2013, avec ses ruelles, placettes et église forteresse ! Vous pourrez découvrir des vignobles réputés, et faire belles balades en bateau sur le Rhône et la Saône.
Testez le temps d'un weekend nos Maisons dans les Arbres:
- La Maison de la Princesse Perchée
- La Maison du Chevalier Cleptomane
- La Maison du Vicomte Parvenu
Inclus dans les prix: Petits Déjeuners, linge de lit et lits faits à votre arrivée, les serviettes de toilette et le ménage!
Légende |
|
|
Date arrivée/départ possible |
|
Complet |
| Jour dépassé |
|
|
Jour sélectionné |
|
Promotion |
Mars 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mars 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
Mai 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2019 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jeux pour enfants
5.00
Le site
5.00
Piscines
5.00
Animation
5.00
94% de nos clients de ce camping veulent repartir avec Capfun
Jeux pour enfants
5.00
Le site
5.00
Piscines
5.00
Animation
5.00
94% de nos clients de ce camping veulent repartir avec Capfun
Voir tous les avis du camping
Camping
Sylvie D.
(séjour le : 04/08/2018) |
Note sur 10 : 8.9
|
Repartirez vous chez Capfun : Oui |
Comment qualifiez vous vos vacances : Bien |
Piscines : | Jeux pour enfants :  |
|
Camping
Simon D.
(séjour le : 29/07/2018) |
Note sur 10 : 8.9
|
Repartirez vous chez Capfun : Oui |
Comment qualifiez vous vos vacances : Bien |
Le site :  | Piscines : | Jeux pour enfants :  |
|
Camping
Christian T.
(séjour le : 28/07/2018) |
Note sur 10 : 9.7
|
Repartirez vous chez Capfun : Oui |
Comment qualifiez vous vos vacances : Excellent |
Le site :  | Piscines : | Jeux pour enfants :  |
|
Camping
Aurore L.
(séjour le : 18/08/2017) |
Note sur 10 : 7.6
|
Repartirez vous chez Capfun : Oui |
Comment qualifiez vous vos vacances : Satisfaisant |
Piscines : | Jeux pour enfants :  |
|
Vos attentes et nos campings sont différents. Certains privilégient les vacances calmes, les retrouvailles en famille et la sérénité. D’autres préfèrent les rencontres, le sport et la fête.
La fun Dose est un indice que nous vous proposons pour ne pas vous tromper de camping au moment de votre réservation. Il y a 4 fun doses : la verte, la bleue, la violette et la rouge.
Moins il y a de doses d’animation dans la fiole et plus le camping est Zen (fun dose verte).
Plus il y a de doses d’animation dans la fiole et plus le camping est Fun (fun dose rouge).
Quelle que soit la fun dose, les clubs enfants et la participation aux animations est gratuite.
Alerte rouge. Du dimanche 30 Juin au samedi 31 Août 2019, nous vous proposons une Fun dose maximum !
Le club Clapou 4/6 ans et le club Politicator 7/10 ans accueillent vos enfants du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h30.
Les Dragonicums 11/14 ans et les Nobodys 15/18 ans se donnent rendez-vous 4 fois dans la semaine
Nous vous proposons 5 soirées par semaine, un équipement scénique et acoustique performant, 4 animateurs, un programme d’animation journée et soirée.
Connaissez-vous notre fée Carabouille ?
C'est elle qui construit des jeux incroyables pour vos enfants sur nos campings. Ces jeux sont uniques et ils existent seulement sur les campings Capfun.
Vos enfants vont devenir accrocs !
Voici la photo de son passage sur le camping Régnière : Maisons dans les arbres :
Nos Coups de Coeur
Les Hauts de Ratebout - Dordogne (24)
4.30
Habana Top Presta 4 pers
du 29/06 au 06/07/2019
287€
la semaine
Dune Fleurie - Somme
4.30
Habana Top TV 4 pers
du 13/07 au 20/07/2019
581€
la semaine
Marina d'Aléria - Corse
4.35
RESORT TOP PRESTA VUE MER 6/8 PERS
du 06/07 au 13/07/2019
1162€
la semaine