Au coeur du quartier Saint Germain, à deux pas du Panthéon et de Notre-Dame
La Résidence Le Saint Germain est idéalement située en plein cœur de Paris, c'est le charme discret d'un élégant petit immeuble à la façade typique, à quelques pas du Boulevard Saint Germain et des Jardins du Musée de Cluny.
Au coeur du quartier Saint Germain, le Panthéon et la Cathédrale Notre-Dame de Paris ne sont qu'à deux pas.
L'ascenseur dessert les cinq étages où les appartements, du studio au trois pièces en duplex, sont entièrement équipés.
Dans tous les appartements : coin cuisine équipé avec plaques électriques, réfrigérateur, micro-ondes, salle de douche avec WC, interphone et TV.
A Paris, toutes les pierres sont chargées d'histoire : traversez celle-ci de monuments en cathédrales. Découvrez la Tour Eiffel, le quartier Latin, Montmartre, Le Parc des Buttes Chaumont, Le Jardin des Tuileries, Le Musée du Louvre, La Basilique du Sacré coeur et bien d'autres sites historiques majeurs ! Profitez aussi d'une sortie au Parc Disneyland Paris !
Légende |
|
|
Date arrivée/départ possible |
|
Complet |
| Jour dépassé |
|
|
Jour sélectionné |
|
Promotion |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Mars 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 01 | 02 |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Avril 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2025 |
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 01 |
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Centre aquatique
pas de centre aquatique
Services
(sous réserve de disponibilité)
Les animaux sont interdits.
Téléphone : Non
Ascenseurs : Oui
TV (inclus) : Oui
Selon disponibilités :
Lit bébé : 25€/semaine
Lit supplémentaire (sous réserve) : 20€/nuit
Ménage de fin de séjour : inclus mais l'appartement doit être rangé (la vaisselle lavée et les poubelles vidées)
Petit-déjeuner continental : 7€/jour/personne
Appartements équipés pour les personnes handicapées : non
Taxe de séjour selon tarif en vigueur, à régler sur place.
Infos pratiques
Les supermarchés à proximité de la résidence (moins de 300 mètres): Monoprix (10h00-23h00), Diagonal (8h30-00h00), Franprix (08h30-22h00), Carrefour Contact (08h30-22h00)
Marché : 2 fois par semaine (jeudi et samedi) à la place Maubert (à moins de 400m)
Boulangeries : à moins de 400 mètres et Restaurants à 2 pas de la résidence.
Les arrêts de Bus et stations de Métro les plus proches :
- Arrêts de Bus : 21/ 27/ 28/ 38/ 47/ 63/ 86/ 87
- Metro : Ligne 4 (Saint Michel) et ligne 10 (Cluny de la sorbonne)
- RER : B (Saint Michel Notre Dame pratique pour les aéroports CDG et Orly) et C (Pour aller au Château de Versailles).
A visiter
1/Saint Michel Notre Dame à 500 mètres de la résidence (6 min à pieds)
2/Le musée Cluny (musée national du moyen âge ) à 2 pas de la résidence.
3/Panthéon à 750 mètres de la résidence ( 10min à pieds et 5 min avec les transports public bus et rer)
4/Jardin de Luxembourg et le Sénat à 700 mètres de la résidence ( 10 min à pied et 5 min avec les transports public bus et rer)
5/Institut du monde arabe à 950 mètres de la résidence (12 min à pieds et 8 min avec le bus)
6/La mosquée de Paris à 1.5 km de la résidence (20 min à pied et 12 min avec les transports public bus et métro)
7/Jardin des plantes et le musée de l'Histoire Naturelle (17 min à pied et 10 min avec le bus)
8/Musée de Louvre à 1.3 km de la résidence (16 min à pied et 13 min avec le bus )
9/Musée d’Orsay à 2 km de la résidence (25 min à pied et 18 min avec les transports public ,bus ,métro et RER)
10/ Jardin des Tuileries à 2.2km de la résidence (27 min à pied et 20 min avec le bus)
11/Arc de triomphe et l'avenue des Champs Élysées à 5.8 km et 3.8km de la résidence ( 25 min avec le métro 4 et 1)
12/Opéra Garnier à 3 km de la résidence (20 min avec le bus 27)
13/ La Tour-Eiffel et le Musée du Quai Branly à 4 km de la résidence (20 min dans les transports public)
14/Château de Versailles à 19km de la résidence (59 min dans les transports public avec le RER C)
15/Disney Land à 36km de la résidence (53 min avec le RER A)
16/Parc Astérix à 50 km de la résidence (FlixBus à gare de Lyon).
Nos Coups de Coeur